嘉實置業(yè)(委托性資產(chǎn))2023年8月公開招租公告
來源: 發(fā)布時間:2023-08-22 點擊量:
根據(jù)嘉政發(fā)[2010]62號關(guān)于印發(fā)<<嘉興市屬國有企業(yè)公有房產(chǎn)出租管理暫行辦法>>通知的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對下列房產(chǎn)進行招租:
一、租賃標的:
序號 | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 首年租金 底價(元) | 合同期限 | 租賃 保證金 | 備注 |
1 | 解放路3號底樓店面用房一間自編6號(新編勤儉路523號) | 75.68 | 34510.00 | 3年內(nèi) | 8000 | |
2 | 解放路3號底樓店面用房一間自編7號(新編勤儉路521號) | 75.68 | 34510.00 | 3年內(nèi) | 8000 | |
3 | 東升東路1045號營業(yè)用房 | 36.48 | 23000.00 | 3年內(nèi) | 5000 | |
4 | 城東路172號一樓一底營業(yè)用房 | 80.93 | 24000.00 | 3年內(nèi) | 6000 | |
5 | 城南路49號(自編24號)一樓一底營業(yè)用房 | 76.05 | 39000.00 | 3年內(nèi) | 8000 | |
6 | 城南路49號(自編25號)營業(yè)用房 | 230.56 | 65000.00 | 3年內(nèi) | 15000 | |
7 | 城南路綜合樓底05號商鋪 | 78.09 | 32800.00 | 3年內(nèi) | 6000 | |
8 | 城南路綜合樓底06號商鋪 | 36.94 | 14630.00 | 3年內(nèi) | 3000 | |
9 | 城南路467、469號(原號自編33,34號)營業(yè)用房 | 40.00 | 29300.00 | 3年內(nèi) | 5000 | |
10 | 中山路148號7樓701-703 | 105.00 | 26460.00 | 3年內(nèi) | 1500 | |
11 | 嘉興市創(chuàng)新路202號 | 47.56 | 41999.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
12 | 嘉興市金穗路480號7號樓自編13號 | 173.00 | 80107.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
13 | 洪興路中段452、454 | 102.56 | 76500.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
14 | 洪興路中段456 | 48.20 | 39000.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
15 | 洪興路中段460 | 48.90 | 40000.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
16 | 洪興路中段468、470 | 97.40 | 77500.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
17 | 洪興路中段464、466 | 97.40 | 77500.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
18 | 洪興路中段472、474 | 112.00 | 90000.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
19 | 洪興路中段488、490 | 104.60 | 83000.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
20 | 洪興路中段496、498 | 97.50 | 77500.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
21 | 洪興路中段500、502 | 97.50 | 77500.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
22 | 洪興路中段506 | 48.20 | 39000.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
23 | 洪興路中段508 | 97.50 | 77500.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
24 | 好得利商廈G21 | 20.15 | 9200.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
25 | 好得利商廈H09 | 27.71 | 12000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
26 | 東升東路1049號營業(yè)用房 | 36.48 | 22800.00 | 3年內(nèi) | 5000 | |
27 | 中山路180#旁西 | 16.85 | 13400.00 | 3年內(nèi) | 3000 | |
28 | 勤儉路342號(自編3號) | 48.00 | 28000.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
29 | 勤儉路342號(自編4號) | 48.00 | 28000.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
30 | 勤儉路342號 | 54.34 | 32000.00 | 3年內(nèi) | 12000 | |
31 | 勤儉路342號(自編1號) | 26.00 | 15000.00 | 3年內(nèi) | 5000 | |
32 | 勤儉路342號(自編2號) | 48.00 | 28000.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
33 | 勤儉路342號(自編5號) | 48.00 | 28000.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
34 | 新馬路33號(東二間) | 64.00 | 37000.00 | 3年內(nèi) | 14000 | |
35 | 新馬路33號(中間二間) | 101.09 | 58300.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
36 | 新馬路33號(西面二間) | 101.09 | 58300.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
37 | 新馬路33號2幢底樓南一間 | 21.05 | 13000.00 | 3年內(nèi) | 3000 | |
38 | 新馬路33號2幢二樓三間 | 63.15 | 11400.00 | 3年內(nèi) | 2000 | |
39 | 新馬路33號 | 21.05 | 6000.00 | 3年內(nèi) | 1500 | |
40 | 文昌路18號(原城南路49號11幢商用房自編3號)營業(yè)用房 | 41.13 | 33000.00 | 3年內(nèi) | 8000 | |
41 | 文昌路12號(原城南路49號11幢商用房自編5號)營業(yè)用房 | 41.13 | 32550.00 | 3年內(nèi) | 8000 | |
42 | 城南路49號綜合樓底樓樓梯旁一間 | 8.00 | 2000.00 | 3年內(nèi) | 500 | |
43 | 安樂路14號營業(yè)用房 | 9.00 | 4650.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
44 | 斜西街324-336號(原300號自編5-2號)營業(yè)用房 | 39.64 | 32000 | 3年內(nèi) | 8000 | |
45 | 斜西街281號交叉口一樓 | 14.40 | 6000.00 | 3年內(nèi) | 1500 | |
46 | 斜西街禾興路交叉口二樓辦公用房 | 14.40 | 2600.00 | 3年內(nèi) | 600 | |
47 | 禾興南路466號(二樓)營業(yè)用房 | 251.55 | 45280.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
48 | 禾興南路466號(一樓)門廳 | 15.00 | 12500.00 | 3年內(nèi) | 3000 | |
49 | 禾興南路471號(原303號203-205室) | 100.00 | 18000.00 | 3年內(nèi) | 4500 | |
50 | 禾興南路370號南楊路段自編4號 | 30.00 | 30000.00 | 3年內(nèi) | 7500 | |
51 | 禾興南路370號南楊路段自編5號 | 30.00 | 30000.00 | 3年內(nèi) | 7500 | |
52 | 禾興南路370號南楊路段自編6號 | 30.00 | 30000.00 | 3年內(nèi) | 7500 | |
53 | 禾興南路370號南楊路段自編7號 | 35.00 | 30000.00 | 3年內(nèi) | 7500 | |
54 | 禾興南路370號南楊路段自編8號-1 | 30.00 | 30000.00 | 3年內(nèi) | 7500 | |
55 | 匯豐廣場B幢704室 | 206.11 | 54420.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
56 | 匯豐商務(wù)樓A901室,A902室 | 347.29 | 91700.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
57 | 匯豐商務(wù)樓A904室 | 167.17 | 44200 | 3年內(nèi) | 11000 | |
58 | 匯豐商務(wù)樓01號車位 | / | 2400.00 | 3年內(nèi) | / | |
59 | 匯豐商務(wù)樓02號車位 | / | 2400.00 | 3年內(nèi) | / | |
60 | 匯豐商務(wù)樓B701室 | 206.11 | 54420.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
61 | 匯豐商務(wù)樓B702室 | 184.18 | 48630.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
62 | 中山路148號6F601.602.603.604、611、612.613.614.615.616室 | 350.00 | 84000.00 | 3年內(nèi) | 2000一間 | 按間招租 |
63 | 中山路148號7F704、705、706、714、715、716室 | 210.00 | 50400.00 | 3年內(nèi) | 2000一間 | 按間招租 |
64 | 洪興路中段484 | 56.30 | 45500.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
65 | 洪興路中段486 | 56.30 | 45500.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
66 | 洪興路中段448、450 | 83.60 | 67000.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
67 | 洪興路中段458 | 48.90 | 39000.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
68 | 洪興路中段492、494 | 104.60 | 83000.00 | 3年內(nèi) | 20000 | |
69 | 好得利商廈A02 | 22.00 | 10000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
70 | 好得利商廈A03 | 22.00 | 10000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
71 | 好得利商廈A07 | 20.75 | 8000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
72 | 好得利商廈A16 | 20.62 | 9000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
73 | 好得利商廈A17 | 21.03 | 11000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
74 | 好得利商廈A20 | 17.65 | 7000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
75 | 好得利商廈B09 | 24.90 | 11000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
76 | 好得利商廈B17 | 17.65 | 7000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
77 | 好得利商廈B22 | 26.64 | 10000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
78 | 好得利商廈C07 | 20.75 | 8000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
79 | 好得利商廈D09 | 24.90 | 11000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
80 | 好得利商廈D22 | 26.64 | 10000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
81 | 嘉興市秀州路243號好得利商廈二層E10 | 40.55 | 10000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
82 | 好得利商廈H23 | 53.64 | 12000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
83 | 嘉興市秀州路243號好得利商廈地下車庫28C | 63.32 | 6000.00 | 3年內(nèi) | / | |
84 | 嘉興市秀州路243號好得利商廈地下車庫29C | 63.32 | 7500.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
85 | 天星湖地下車庫27C | 63.32 | 8000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
86 | 天星湖地下車庫32C | 50.63 | 6000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
87 | 天星湖地下車庫41C | 43.68 | 6000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
88 | 天星湖地下車庫45C | 47.61 | 6000.00 | 3年內(nèi) | 1000 | |
89 | 中山路184#-186# | 83.57 | 66200.00 | 3年內(nèi) | 15000 | |
90 | 中山路190# | 44.94 | 35600.00 | 3年內(nèi) | 8000 | |
91 | 中瑞商廈804 | 175.31 | 48400.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
92 | 中瑞商廈404 | 174.61 | 48200.00 | 3年內(nèi) | 10000 | |
93 | 中瑞商廈1302-1 | 93.85 | 25904.00 | 3年內(nèi) | 5000 | |
94 | 中瑞商廈1302-2 | 80.00 | 22080.00 | 3年內(nèi) | 5000 | |
95 | 中瑞商廈1303-1 | 70.00 | 19320.00 | 3年內(nèi) | 5000 | |
96 | 中瑞商廈1303-2 | 105.31 | 29066.00 | 3年內(nèi) | 5000 |
二、招租對象:中華人民共和國境內(nèi)的公司、企業(yè)、其他組織和個人,除法律另有規(guī)定者外,均可參加競租。
三、報名時間:2023年8月21日至2023年9月1日(9:00—11:00,15:00—16:00,節(jié)假日除外)。
四、報名地點:嘉興市東升東路1753號中瑞商廈1405室嘉實置業(yè)商管部。
五、報名須知:競租人需提供下列資料:營業(yè)執(zhí)照副本或法人證明文件及其復(fù)印件;法定代表人身份證及其復(fù)印件(競標人為個人的只須提供身份證及復(fù)印件),審核資質(zhì)后,符合條件的競租人填寫《報名表》。
六、開標時間: 2023年9月4日15時。
七、開標地點: 嘉實置業(yè)會議室。
八、聯(lián)系人:朱女士 聯(lián)系電話:82090285
嘉興嘉實置業(yè)有限公司
2023年8月21日