嘉實(shí)置業(yè)(電子市場(chǎng))2024年3月第一批 招租結(jié)果公示
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-03-29 點(diǎn)擊量:
序號(hào) | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 首年租金底價(jià) (元) | 第二年(增幅3%(第二年房租按上年租金上漲3%,取整) | 年物管費(fèi)(元)第二年不增 | 中標(biāo)人 | 合同期限 (年) |
1 | 嘉興電子市場(chǎng)1EA01、1EA02、1EA03、1EB03、1EC03、1EB04、1EC04、1EB05、1EC05、1EB06、1EC06、1EB07、1EC07、1WB01、1WC01 | 440.30 | 196840 | 202745 | 52836 | 嘉興市鑫倫商貿(mào)有限公司 | 2 |
2 | 嘉興電子市場(chǎng)1EA04、1EA05 | 54.50 | 20208 | 20815 | 6540 | 黃學(xué)根 | 2 |
3 | 嘉興電子市場(chǎng)1EB01、1EC01、1EB02、1EC02 | 127.00 | 108000 | 111240 | 15240 | 嘉興美訊電子科技有限公司 | 2 |
4 | 嘉興電子市場(chǎng)1EB08 | 17.70 | 8050 | 8295 | 2124 | 俞琴花 | 2 |
5 | 嘉興電子市場(chǎng)1EC08 | 31.10 | 11531 | 11880 | 3732 | 嘉興市凌翔辦公設(shè)備有限公司 | 2 |
6 | 嘉興電子市場(chǎng)1WA01、1WA02 | 57.00 | 40397 | 41610 | 6840 | 嘉興名鑠電子科技有限公司 | 2 |
7 | 嘉興電子市場(chǎng)1WA03、1WA04、1WA05 | 81.90 | 39730 | 40925 | 9828 | 嘉興市遠(yuǎn)航計(jì)算機(jī)有限公司 | 2 |
8 | 嘉興電子市場(chǎng)1WA06 | 40.80 | 16137 | 16625 | 4896 | 嘉興市嘉淼數(shù)碼辦公系統(tǒng)有限公司 | 2 |
9 | 嘉興電子市場(chǎng)1WB02、1WB03、1WC03 | 93.10 | 58855 | 60625 | 11172 | 嘉興市華元計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2 |
10 | 嘉興電子市場(chǎng)1WB04、1WC04、1WB05、1WC05 | 124.60 | 76835 | 79140 | 14952 | 嘉興煦揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2 |
11 | 嘉興電子市場(chǎng)1WB06、1WC06、1WB07 | 89.10 | 25169 | 25925 | 10692 | 嘉興市拓達(dá)智能科技有限公司 | 2 |
12 | 嘉興電子市場(chǎng)1WC02 | 35.80 | 25292 | 26055 | 4296 | 嘉興市論智文化用品有限公司 | 2 |
13 | 嘉興電子市場(chǎng)1WD02、1WD03 | 58.60 | 25140 | 25895 | 7032 | 嘉興市得創(chuàng)計(jì)算機(jī)有限公司 | 2 |
14 | 嘉興電子市場(chǎng)1WD05 | 29.60 | 13309 | 13710 | 3552 | 嘉興市亞辰計(jì)算機(jī)有限公司 | 2 |
15 | 嘉興電子市場(chǎng)2ED01 | 54.80 | 24665 | 25405 | 6576 | 嘉興市億鑫數(shù)碼科技有限公司 | 2 |
16 | 嘉興電子市場(chǎng)2WA01、2WA02 | 37.00 | 16806 | 17310 | 4440 | 嘉興市南湖區(qū)華靜電腦經(jīng)營(yíng)部 | 2 |
17 | 嘉興電子市場(chǎng)2WA03 | 25.30 | 10670 | 10990 | 3036 | 封加亮 | 2 |
18 | 嘉興電子市場(chǎng)2WA04 | 21.40 | 22432 | 23105 | 2568 | 李波 | 2 |
19 | 嘉興電子市場(chǎng)2WA05、2WA06 | 50.30 | 17411 | 17935 | 6036 | 徐世萬(wàn) | 2 |
20 | 嘉興電子市場(chǎng)2WA07 | 25.00 | 8111 | 8355 | 3000 | 謝波 | 2 |
21 | 嘉興電子市場(chǎng)2WA08 | 29.20 | 8552 | 8810 | 3504 | 解鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 2 |
22 | 嘉興電子市場(chǎng)2WA10 | 30.00 | 7786 | 8020 | 3600 | 張偉 | 2 |
23 | 嘉興電子市場(chǎng)2WB01、2WC01 | 39.10 | 19748 | 20340 | 4692 | 張志良 | 2 |
24 | 嘉興電子市場(chǎng)2WB03、2WC03 | 68.50 | 110000 | 113300 | 8220 | 林文龍 | 2 |
25 | 嘉興電子市場(chǎng)2WC04 | 40.20 | 13184 | 13580 | 4824 | 張書方 | 2 |
26 | 嘉興電子市場(chǎng)二樓東區(qū) | 902.80 | 124000 | 127720 | 100000 | 嘉興市高鼎電子科技有限公司 | 2 |
27 | 嘉興電子市場(chǎng)2WC05 | 41.60 | 12134 | 12500 | 4992 | 郭亮平 | 2 |
28 | 嘉興電子市場(chǎng)2WC06 | 45.30 | 11759 | 12115 | 5436 | 嘉興市康智電子科技有限公司 | 2 |
29 | 嘉興電子市場(chǎng)2WC08 | 6.20 | 2819 | 2905 | 744 | 嘉興市依家仁信息科技有限公司 | 2 |
30 | 嘉興電子市場(chǎng)2WD01 | 45.20 | 24196 | 24925 | 5424 | 嘉興新遠(yuǎn)方數(shù)碼科技有限公司 | 2 |
31 | 嘉興電子市場(chǎng)2WD03、2WD04、2WD05 | 132.40 | 18344 | 18895 | 15888 | 嘉興市高樂(lè)辦公設(shè)備有限公司 | 2 |
32 | 嘉興電子市場(chǎng)3EA01、3EA02、3EA03 | 60.50 | 20137 | 20745 | 7260 | 嘉興市益捷信息科技有限公司 | 2 |
33 | 嘉興電子市場(chǎng)3EA05 | 25.20 | 6993 | 7205 | 3024 | 嘉興市悅優(yōu)電子科技有限公司 | 2 |
34 | 嘉興電子市場(chǎng)3EA06 | 22.30 | 5047 | 5200 | 2676 | 嘉興市愷威電子科技有限公司 | 2 |
35 | 嘉興電子市場(chǎng)3EA07、3EA08、3EA09 | 78.00 | 11232 | 11570 | 2340 | 嘉興市益捷信息科技有限公司 | 2 |
36 | 嘉興電子市場(chǎng)3EA10 | 34.30 | 4940 | 5090 | 1029 | 嘉興市長(zhǎng)風(fēng)信息科技有限公司 | 2 |
37 | 嘉興電子市場(chǎng)3EB01、3EC01 | 39.10 | 16121 | 16605 | 4692 | 嘉興億恒信息科技有限公司 | 2 |
38 | 嘉興電子市場(chǎng)3EB02、3EB03 | 56.70 | 18476 | 19030 | 6804 | 嘉興市歐文商貿(mào)有限公司 | 2 |
39 | 嘉興電子市場(chǎng)3EB04 | 28.60 | 7938 | 8180 | 3432 | 王素芹 | 2 |
40 | 嘉興電子市場(chǎng)3EC02、3EC03、3ED01 | 129.80 | 43966 | 45285 | 15576 | 嘉興市長(zhǎng)風(fēng)信息技術(shù)有限公司 | 2 |
41 | 嘉興電子市場(chǎng)3EC07 | 24.00 | 3500 | 3605 | 720 | 嘉興市先歌音響設(shè)備科技有限公司 | 2 |
42 | 嘉興電子市場(chǎng)3EC05、3EC06 | 73.80 | 15940 | 16420 | 8856 | 葛亞軍 | 2 |
43 | 嘉興電子市場(chǎng)3EB08、3ED03、3ED04 | 108.30 | 15596 | 16065 | 3249 | 葛亞軍 | 2 |
44 | 嘉興電子市場(chǎng)3EC08 | 48.30 | 8305 | 8555 | 5796 | 嘉興市先歌音響設(shè)備科技有限公司 | 2 |
45 | 嘉興電子市場(chǎng)3ED02 | 12.90 | 4556 | 4695 | 1548 | 黃斌峰 | 2 |
46 | 嘉興電子市場(chǎng)3WA07 | 25.00 | 6308 | 6500 | 3000 | 池佳明 | 2 |
47 | 嘉興電子市場(chǎng)3WA08 | 29.20 | 6633 | 6835 | 3504 | 王淵 | 2 |
48 | 嘉興電子市場(chǎng)3WA10 | 29.60 | 5973 | 6155 | 3552 | 郝光 | 2 |
49 | 嘉興電子市場(chǎng)3WB01、3WC01、3WC02、3WC03、3WD01 | 158.60 | 56771 | 58475 | 19032 | 嘉興維禾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2 |
50 | 嘉興電子市場(chǎng)3WA02、3WA03、3WA04、3WA05、3WA06、3WB02、3WB03 | 183.10 | 56175 | 57860 | 21972 | 嘉興市啟星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2 |
51 | 嘉興電子市場(chǎng)3WB08 | 16.70 | 4217 | 4345 | 2004 | 嘉興華煜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2 |
52 | 嘉興電子市場(chǎng)3WC08 | 6.20 | 2191 | 2260 | 744 | 周桂青 | 2 |
53 | 嘉興電子市場(chǎng)3WD02、3WD03 | 85.10 | 12255 | 12625 | 2553 | 嘉興市長(zhǎng)風(fēng)信息科技有限公司 | 2 |
54 | 嘉興電子市場(chǎng)3WD04、3WD05 | 84.60 | 12183 | 12550 | 2538 | 嘉興市啟星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2 |
55 | 嘉興電子市場(chǎng)四樓東區(qū)2號(hào)、4號(hào)、5號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 595.00 | 85680 | 88250 | 17850 | 嘉興市論智文化用品有限公司 | 2 |
56 | 嘉興電子市場(chǎng)四樓東區(qū)3號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 95.00 | 13680 | 14090 | 2850 | 嘉興市遠(yuǎn)航計(jì)算機(jī)有限公司 | 2 |
57 | 嘉興電子市場(chǎng)四樓東區(qū)1號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 70.00 | 10080 | 10385 | 2100 | 嘉興煦揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2 |
58 | 嘉興電子市場(chǎng)東北角 | 30.00 | 15000 | 15450 | 3600 | 吳榮善 | 2 |
公示日期:(五天)2024年3月29日-2024年4月3日
投訴電話:嘉興嘉實(shí)置業(yè)有限公司 0573-82067529
嘉興嘉實(shí)置業(yè)有限公司
2024年3月29日