產(chǎn)發(fā)公司(電子市場(chǎng))2024年3月第二批公開招租中標(biāo)公示
來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-05-06 點(diǎn)擊量:
序號(hào) | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 首年租金底價(jià) (元) | 第二年(增幅3%(第二年房租按上年租金上漲3%,取整) | 年物管費(fèi)(元)第二年不增 | 中標(biāo)人 | 合同期限 (年) |
1 | 嘉興電子市場(chǎng)2WB08 | 16.70 | 5422 | 5585 | 2004 | 曹亮 | 2 |
2 | 嘉興電子市場(chǎng)3WA01 | 11.70 | 4131 | 4255 | 1404 | 夏超 | 2 |
3 | 嘉興電子市場(chǎng)1WD01 | 65.30 | 36960 | 38070 | 7836 | 嘉興市論智文化用品有限公司 | 2 |
另:2024年3月29日發(fā)布的“嘉實(shí)置業(yè)(電子市場(chǎng))2024年3月第一批招租結(jié)果公示”因登記有誤,現(xiàn)做更正:
原公示為:
序號(hào) | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 首年租金底價(jià) (元) | 第二年(增幅3%(第二年房租按上年租金上漲3%,取整) | 年物管費(fèi)(元)第二年不增 | 中標(biāo)人 | 合同期限 (年) |
1 | 嘉興電子市場(chǎng)2WA01、2WA02 | 37.00 | 16806 | 17310 | 4440 | 嘉興市南湖區(qū)華靜電腦經(jīng)營(yíng)部 | 2 |
2 | 嘉興電子市場(chǎng)3EC02、3EC03、3ED01 | 129.80 | 43966 | 45285 | 15576 | 嘉興市長(zhǎng)風(fēng)信息技術(shù)有限公司 | 2 |
3 | 嘉興電子市場(chǎng)1EC08 | 31.10 | 11531 | 11880 | 3732 | 嘉興市凌翔辦公設(shè)備有限公司 | 2 |
4 | 嘉興電子市場(chǎng)3EA01、3EA02、3EA03 | 60.50 | 20137 | 20745 | 7260 | 嘉興市益捷信息科技有限公司 | 2 |
現(xiàn)更正為:
序號(hào) | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 首年租金底價(jià) (元) | 第二年(增幅3%(第二年房租按上年租金上漲3%,取整) | 年物管費(fèi)(元)第二年不增 | 中標(biāo)人 | 合同期限 (年) |
1 | 嘉興電子市場(chǎng)2WA01、2WA02 | 37.00 | 16806 | 17310 | 4440 | 嘉興市南湖區(qū)城西華靜電腦經(jīng)營(yíng)部 | 2 |
2 | 嘉興電子市場(chǎng)3EC02、3EC03、3ED01 | 129.80 | 43966 | 45285 | 15576 | 嘉興市長(zhǎng)風(fēng)信息科技有限公司 | 2 |
3 | 嘉興電子市場(chǎng)1EC08 | 31.10 | 11531 | 11880 | 3732 | 俞琴飛 | 2 |
4 | 嘉興電子市場(chǎng)3EA01、3EA02 | 36.90 | 13035 | 13430 | 4428 | 嘉興市益捷信息科技有限公司 | 2 |
公示日期:(五天)2024年5月7日-2024年5月13日
投訴電話:嘉興市產(chǎn)發(fā)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 0573-83966173
嘉興市產(chǎn)發(fā)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 2024年5月6 日