產(chǎn)發(fā)公司(電子市場)2024年3月第三批公開招租中標公示
來源: 發(fā)布時間:2024-06-04 點擊量:
序號 | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 首年租金底價 (元) | 第二年(增幅3%(第二年房租按上年租金上漲3%,取整) | 年物管費(元)第二年不增 | 中標人 | 合同期限 (年) |
1 | 嘉興電子市場2WB04 | 29.00 | 10353 | 6221 | 3480 | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道嘉勇電子產(chǎn)品經(jīng)營部 | 19個月 |
2 | 嘉興電子市場2WA09 | 28.80 | 8435 | 5070 | 3456 | 嘉興聯(lián)縱計算機技術(shù)有限公司 | 19個月 |
3 | 嘉興電子市場2WB06 | 35.10 | 10252 | 6160 | 4212 | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道恒珩電腦經(jīng)營部 | 19個月 |
4 | 嘉興電子市場2WB07 | 25.22 | 7364 | 4425 | 3026 | 嘉興市南湖區(qū)新嘉街道博睿電腦經(jīng)營部 | 19個月 |
5 | 嘉興電子市場2WD02 | 40.30 | 9805 | 5892 | 4836 | 嘉興市騰宇網(wǎng)絡科技有限公司 | 19個月 |
6 | 嘉興電子市場3WD02、3WD03、3WD04 | 128.50 | 26173 | 15727 | 15420 | 嘉興啟奧電子科技有限公司 | 19個月 |
公示日期:(五天)2024年6月4日-2024年6月10日
投訴電話:嘉興市產(chǎn)發(fā)資產(chǎn)運營有限公司 0573-82072358
嘉興市產(chǎn)發(fā)資產(chǎn)運營有限公司 2024年6月4日