2021年嘉服集團公開招聘入圍體檢考察人員名單公告
來源: 發(fā)布時間:2021-04-07 點擊量:
2021年嘉服集團公開招聘工作人員筆試、面試環(huán)節(jié)已結(jié)束,現(xiàn)將招聘情況予以公布:
一、入圍體檢考察人員名單
單位 | 崗位編號 | 崗位 | 入圍人員 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
集團本部 | 0101 | 融資管理 | 徐玉斌 | 85.8 | 85.8 | |
0102 | 會計 | 李聰 | 88.6 | 88.6 | ||
0103 | 工程管理 | 張倍君 | 87 | 87 | ||
機場公司 | 0201 | 工程管理 | 沈燕杰 | 87.2 | 87.2 | 核減1人招聘計劃 |
莊奇奇 | 84.2 | 84.2 | ||||
0202 | 機場運營 | 陳志立 | 88 | 84.2 | ||
0203 | 綜合管理 | 潘世杰 | 87.8 | 83.48 | ||
嘉心菜集團 | 0301 | 主辦會計 | 錢云霞 | 86.4 | 86.4 | |
0302 | 財務(wù)管理 | 徐馨娜 | 88.8 | 88.8 | ||
農(nóng)產(chǎn)品公司 | 0401 | 工程管理 | ∕ | ∕ | ∕ | 未達開考條件,取消招聘計劃 |
經(jīng)投公司、商業(yè)房產(chǎn) | 0501 | 財務(wù)管理 | 張亞燕 | 89.6 | 89.6 | |
0502 | 項目管理(工程驗收) | ∕ | ∕ | ∕ | 未達開考條件,取消招聘計劃 | |
0503 | 工程管理 | 鄭錦紅 | 92 | 92 | ||
楊路 | 90.4 | 90.4 | ||||
汽車商貿(mào)園 | 0601 | 主辦會計 | 高麗萍 | 90 | 90 | |
0602 | 財務(wù)管理 | ∕ | ∕ | ∕ | 無合適人選,取消崗位招聘 | |
0603 | 市場管理 | 魯晨嘉 | 88.2 | 84.72 | ||
體產(chǎn)公司、會展中心 | 0701 | 項目管理 | ∕ | ∕ | ∕ | 未達開考條件,取消招聘計劃 |
0702 | 財務(wù)管理 | 張嘉卿 | 91 | 91 | ||
新福林園 | 0801 | 工程管理 | ∕ | ∕ | ∕ | 未達開考條件,取消招聘計劃 |
二、成績查詢
考生可在2021年4月16日前通過總成績查詢系統(tǒng)(https://jiafujituan.wjx.cn/resultquery.aspx?activity=112864236)查詢本人成績。
三、體檢、考察安排
近期我們將安排體檢、考察等工作,請入圍人員攜帶本人有效身份證在指定時間到指定地點參加體檢、考察,應(yīng)聘人員不按要求參加體檢或進行考察的,視作放棄,嘉服集團有權(quán)取消其錄用資格。
請入圍人員通過信息登記系統(tǒng)(https://jiafujituan.wjx.cn/vj/YDQyNsO.aspx)在2021年4月8日前按照要求填報個人信息。
嘉興市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司
2021年4月7日