2021年嘉興市商業(yè)幼兒園公開招聘幼兒教師入圍面試對象、筆試成績及面試事項(xiàng)公告(第3號(hào))
來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-05-31 點(diǎn)擊量:
2021年嘉興市商業(yè)幼兒園公開招聘幼兒教師筆試成績已揭曉,根據(jù)《2021年嘉興市商業(yè)幼兒園公開招聘幼兒教師公告》規(guī)定,按筆試成績從高分到低分1:3的比例確定入圍面試對象?,F(xiàn)將入圍面試人員名單、筆試成績及面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、入圍面試人員名單
按準(zhǔn)考證號(hào)排序依次為:朱陳伊雯、唐麟、包昊、唐甜、朱怡、徐潔
二、面試時(shí)間
2021年6月5日(星期六)
三、面試地點(diǎn)
嘉興市商業(yè)幼兒園元一柏莊園區(qū)(嘉興市梁林路210號(hào))
四、面試內(nèi)容
1.專業(yè)技能(彈唱、舞蹈)測試成績占面試成績的50%;
2.試講部分(試講、插圖)測試成績占面試成績的50%。
五、注意事項(xiàng)
1.入圍面試人員須于2021年6月5日上午6:30前憑本人有效身份證、準(zhǔn)考證到面試待考室報(bào)到,遲到者按放棄處理。
2.如面試對象在面試前2天明確放棄參加面試,則按該崗位筆試成績從高分到低分依次遞補(bǔ)。
3.面試結(jié)束后,按考生筆試成績的40%加面試成績的60%計(jì)算總成績。按總成績從高分到低分1:1的比例確定體檢對象。總成績相等的以筆試成績高的排在前面。
咨詢電話:0573-82683390 聯(lián)系人:胡老師
監(jiān)督電話:0573-82038931;0573-82228947
附件:2021年嘉興市商業(yè)幼兒園公開招聘幼兒教師筆試成績
嘉興市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2021年5月31日
附件:
2021年嘉興市商業(yè)幼兒園公開招聘幼兒教師筆試成績
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 是否入圍 |
1 | 202104001 | 幼兒教師 | 49 | |
2 | 202104002 | 幼兒教師 | 55 | |
3 | 202104003 | 幼兒教師 | 46 | |
4 | 202104004 | 幼兒教師 | 51 | |
5 | 202104005 | 幼兒教師 | 30 | |
6 | 202104006 | 幼兒教師 | 53 | |
7 | 202104007 | 幼兒教師 | 36 | |
8 | 202104008 | 幼兒教師 | 67 | ★ |
9 | 202104009 | 幼兒教師 | 62 | ★ |
10 | 202104010 | 幼兒教師 | 49 | |
11 | 202104011 | 幼兒教師 | 40 | |
12 | 202104012 | 幼兒教師 | 42 | |
13 | 202104013 | 幼兒教師 | 60 | ★ |
14 | 202104014 | 幼兒教師 | 33 | |
15 | 202104015 | 幼兒教師 | 51 | |
16 | 202104016 | 幼兒教師 | 缺考 | |
17 | 202104017 | 幼兒教師 | 47 | |
18 | 202104018 | 幼兒教師 | 52 | |
18 | 202104019 | 幼兒教師 | 44 | |
20 | 202104020 | 幼兒教師 | 43 | |
21 | 202104021 | 幼兒教師 | 缺考 | |
22 | 202104022 | 幼兒教師 | 50 | |
23 | 202104023 | 幼兒教師 | 46 | |
24 | 202104024 | 幼兒教師 | 缺考 | |
25 | 202104025 | 幼兒教師 | 缺考 | |
26 | 202104026 | 幼兒教師 | 48 | |
27 | 202104027 | 幼兒教師 | 缺考 | |
28 | 202104028 | 幼兒教師 | 67 | ★ |
29 | 202104029 | 幼兒教師 | 35 | |
30 | 202104030 | 幼兒教師 | 36 | |
31 | 202104031 | 幼兒教師 | 43 | |
32 | 202104032 | 幼兒教師 | 32 | |
33 | 202104033 | 幼兒教師 | 59 | |
34 | 202104034 | 幼兒教師 | 52 | |
35 | 202104035 | 幼兒教師 | 57 | |
36 | 202104036 | 幼兒教師 | 45 | |
37 | 202104037 | 幼兒教師 | 60 | ★ |
38 | 202104038 | 幼兒教師 | 缺考 | |
39 | 202104039 | 幼兒教師 | 54 | |
40 | 202104040 | 幼兒教師 | 60 | ★ |
41 | 202104041 | 幼兒教師 | 29 | |
42 | 202104042 | 幼兒教師 | 55 | |
43 | 202104043 | 幼兒教師 | 38 | |
44 | 202104044 | 幼兒教師 | 49 | |
45 | 202104045 | 幼兒教師 | 缺考 | |
46 | 202104046 | 幼兒教師 | 47 | |
47 | 202104047 | 幼兒教師 | 46 |
注: “★”者為面試入圍人員